logo

发布时间:2020-09-25 09:45:50

tu

微信微博

发布时间:2020-09-25 11:55:57

tu

招聘信息

全部分类

患者综合服务平台

就医指南

发布时间:2020-09-25 09:52:12

医保流程

发布时间:2020-09-25 09:52:32

预约挂号

发布时间:2020-09-25 09:52:53

特色诊疗

发布时间:2020-09-25 09:53:11

天津医科大学总医院空港医院2020年公开招聘总成绩

概要:
详情
天津医科大学总医院空港医院2020年公开招聘总成绩
科室 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
内分泌代谢科 460003******045825 70 89.8 79.9
内分泌代谢科 371525******190328 72 75.6 73.8
肾脏内科(技) 412826******067583 60 81.6 70.8
消化内科 120221******28022x 83 69 76
消化内科 120110******050628 76 60.6 68.3
普通外科 120107******164828 65 80.6 72.8
普通外科 410222******153539 66 73.6 69.8
骨外科 130902******280175 58 78.2 68.1
骨外科 131128******266011 59 73 66
骨外科 120224******035333 69 60.2 64.6
重症icu 372323******060021 69.5 68.2 68.85
心胸外科 130902******123612 52 75.8 63.9
急诊医学科 230202******151624 63.5 67.6 65.55
儿科 411481******280129 80 78.4 79.2
儿科 130529******270026 74.5 69.6 72.05
儿科 131121******293420 65 61.8 63.4
妇产科 131126******206047 72 71.2 71.6
妇产科 211011******205525 62 73.6 67.8
神经内科(医) 220602******120943 83 88.2 85.6
神经内科(医) 130203******101822 83 75.6 79.3
神经内科(医) 130922******167226 78 76.6 77.3
神经外科 410881******283512 70 78.4 74.2
神经外科 411527******064010 64 64 64
药剂科 130928******025428 77 74.2 75.6
药剂科 130429******163485 79 64.2 71.6
检验科 220284******135423 79 76.6 77.8
检验科 410225******234649 68 72.8 70.4
检验科 220322******220946 61 61.8 61.4
医学影像科 142333******20042x 83 75.8 79.4
医学影像科 120101******213540 85 66 75.5
医学影像科 120112******210441 75 71.8 73.4
医学影像科 120222******234826 71 72.2 71.6
超声科 120224******121127 45 78.4 61.7
健康管理中心 130902******173622 81 73.2 77.1
麻醉科 522423******074329 68 70.6 69.3
眼科 230202******300620 79 62.2 70.6
耳鼻咽喉科 130705******061523 72 77.8 74.9
耳鼻咽喉科 130421******083946 63 83.4 73.2
耳鼻咽喉科 130726******024723 74 68.2 71.1
口腔科(医) 230104******140225 59 74.8 66.9
口腔科(医) 371081******140625 66 63.8 64.9
口腔科(医) 231004******18054x 56.5 61.8 59.15
康复医学科(技) 130923******014722 75 75.6 75.3
康复医学科(技) 120111******280011 71 72.2 71.6
康复医学科(技) 230302******074012 71 70.4 70.7
康复医学科(技) 371324******156426 71 70.2 70.6
感染科 150204******221843 66 77.4 71.7
皮肤科 412724******016124 83 76.2 79.6
医疗美容科 120101******235517 76 87.4 81.7
医疗美容科 130927******030911 70 70.4 70.2
医疗美容科 120107******264519 62 67 64.5
临床心理科 370882******201217 75 79.4 77.2
医务部 130705******180062 48 73.6 60.8
医务部 210282******058710 48 60.2 54.1
护理人员 130224******270022 61 85 73
护理人员 429006******057645 65 70.85 67.925
护理人员 120112******111321 57 76 66.5
护理人员 120222******137523 59 73.5 66.25
护理人员 130923******104728 62 68.2 65.1
护理人员 371322******220223 59 69.2 64.1
护理人员 131081******102516 63 64.65 63.825
护理人员 140322******193929 57 69.2 63.1
护理人员 120110******30272x 63 62.45 62.725
护理人员 130929******055763 53 72.2 62.6
护理人员 371521******037528 53 71.95 62.475
护理人员 230902******301727 60 64.4 62.2
护理人员 130529******111349 58 65.9 61.95
护理人员 120224******28192x 58 65.6 61.8
护理人员 230281******013323 57 66.5 61.75
护理人员 220422******140027 53 68.7 60.85
护理人员 120106******180020 55 65.3 60.15
护理人员 120225******174524 54 63.05 58.525
护理人员 120112******272114 53 64.05 58.525
护理人员 120113******073226 54 62.7 58.35
护理人员 371502******102021 53 60.95 56.975
这是描述信息

底部版权

发布时间:2020-09-25 16:09:06
COPYRIGHT © 1996-2014 天津医科大学 网站建设:中企动力 天津
版权所有  天津医科大学总医院空港医院    电话:022-60119600
网站备案号:津ICP备16000335号-1     津教备:0068号教备:0068号