logo
发布时间:2020-09-25 09:45:50
微信微博
发布时间:2020-09-25 11:55:57
招聘信息
资讯分类
天津医科大学总医院空港医院2020年公开招聘拟聘用人员名单
2020-12-15 10:26
天津医科大学总医院空港医院2020年公开招聘拟聘用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 民族 | 学历 | 专业 | 毕业院校或原工作单位 | 职称情况 | 报名序号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 曾莎 | 女 | 1987-05-04 | 群众 | 汉族 | 研究生 | 老年医学 | 天津医科大学 | 初级 | 1005 | 内分泌代谢科 | 79.9 |
2 | 刘阳 | 女 | 1989-03-06 | 共青团员 | 汉族 | 研究生 | 生物医学工程 | 天津医科大学 | 无 | 78 | 肾脏内科(技) | 70.8 |
3 | 杨洁 | 女 | 1993-06-28 | 中共党员 | 汉族 | 研究生 | 内科学 | 南开大学 | 无 | 1122 | 消化内科 | 76 |
4 | 贾昊文 | 女 | 1993-08-16 | 共青团员 | 汉族 | 研究生 | 外科学 | 天津医科大学 | 无 | 743 | 普通外科 | 72.8 |
5 | 张昊 | 男 | 1994-10-28 | 中共党员 | 汉族 | 研究生 | 外科学 | 天津医科大学 | 无 | 74 | 骨外科 | 68.1 |
6 | 霍晓阳 | 男 | 1995-01-26 | 共青团员 | 汉族 | 研究生 | 外科学 | 天津医科大学 | 无 | 1117 | 骨外科 | 66 |
7 | 张华阳 | 男 | 1991-11-12 | 群众 | 汉族 | 研究生 | 外科学 | 天津医科大学 | 无 | 789 | 心胸外科 | 63.9 |
8 | 范永欣 | 女 | 1992-03-15 | 群众 | 汉族 | 研究生 | 内科学 | 天津医科大学 | 无 | 740 | 急诊医学科 | 65.55 |
9 | 李嫣 | 女 | 1986-01-28 | 群众 | 汉族 | 本科 | 临床医学 | 新乡医学院 | 中级 | 709 | 儿科 | 79.2 |
10 | 刘胜圆 | 女 | 1992-03-29 | 群众 | 汉族 | 本科 | 临床医学 | 华北理工大学 | 初级 | 691 | 儿科 | 63.4 |
11 | 刘璇 | 女 | 1993-06-12 | 共青团员 | 汉族 | 研究生 | 神经病学 | 天津医科大学 | 无 | 995 | 神经内科(医) | 85.6 |
12 | 王宝艳 | 女 | 1986-09-16 | 群众 | 汉族 | 研究生 | 神经病学 | 天津医科大学 | 无 | 193 | 神经内科(医) | 77.3 |
13 | 谢家鹏 | 男 | 1993-09-28 | 群众 | 汉族 | 研究生 | 外科学 | 大连医科大学 | 无 | 85 | 神经外科 | 74.2 |
14 | 赵俊霞 | 女 | 1989-02-02 | 中共党员 | 汉族 | 研究生 | 药剂学 | 成都中医药大学 | 中级 | 571 | 药剂科 | 75.6 |
15 | 赵明明 | 女 | 1996-01-22 | 中共党员 | 汉族 | 研究生 | 临床检验诊断学 | 宁波大学 | 无 | 1037 | 检验科 | 61.4 |
16 | 申娜 | 女 | 1993-03-20 | 共青团员 | 汉族 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 山西医科大学 | 无 | 33 | 医学影像科 | 79.4 |
17 | 朱丹 | 女 | 1992-09-23 | 共青团员 | 汉族 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 天津医科大学 | 无 | 1093 | 医学影像科 | 71.6 |
18 | 张明会 | 女 | 1992-10-12 | 共青团员 | 汉族 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 河北医科大学 | 无 | 1086 | 超声科 | 61.7 |
19 | 杨思雨 | 女 | 1994-07-07 | 共青团员 | 汉族 | 研究生 | 麻醉学 | 天津医科大学 | 无 | 363 | 麻醉科 | 69.3 |
20 | 吴佳妮 | 女 | 1991-04-30 | 共青团员 | 汉族 | 研究生 | 眼科学 | 锦州医科大学 | 无 | 844 | 眼科 | 70.6 |
21 | 王坤 | 女 | 1989-04-06 | 中共党员 | 汉族 | 本科 | 临床医学 | 河北医科大学 | 中级 | 734 | 耳鼻咽喉科 | 74.9 |
22 | 王丽 | 女 | 1988-11-08 | 中共党员 | 汉族 | 研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 天津医科大学 | 初级 | 720 | 耳鼻咽喉科 | 73.2 |
23 | 李玉亭 | 女 | 1985-11-14 | 群众 | 汉族 | 研究生 | 口腔医学 | 哈尔滨医科大学 | 中级 | 835 | 口腔科(医) | 66.9 |
24 | 刘新路 | 女 | 1998-01-01 | 中共党员 | 汉族 | 本科 | 康复治疗学 | 华北理工大学 | 无 | 537 | 康复医学科(技) | 75.3 |
25 | 张宇辰 | 女 | 1989-01-22 | 中共党员 | 汉族 | 研究生 | 内科学 | 天津医科大学 | 初级 | 391 | 感染科 | 71.7 |
26 | 王瑞博 | 女 | 1992-11-01 | 共青团员 | 汉族 | 研究生 | 皮肤病与性病学 | 河南大学 | 无 | 29 | 皮肤科 | 79.6 |
27 | 王宗泽 | 男 | 1979-12-23 | 群众 | 汉族 | 本科 | 临床医学 | 天津医科大学 | 中级 | 1096 | 医疗美容科 | 81.7 |
28 | 马茂良 | 男 | 1993-03-20 | 中共党员 | 汉族 | 研究生 | 精神病与精神卫生学 | 天津医科大学 | 无 | 1008 | 临床心理科 | 77.2 |
29 | 王柯妮 | 女 | 1985-03-18 | 群众 | 汉族 | 研究生 | 内科学 | 辽宁医学院 | 中级 | 322 | 医务部 | 60.8 |
30 | 张辰萱 | 女 | 1998-08-27 | 共青团员 | 满族 | 本科 | 护理学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 无 | 272 | 护理人员 | 73 |
31 | 王梦宇 | 女 | 1996-09-22 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 护理学 | 滨州医学院 | 无 | 701 | 护理人员 | 64.1 |
32 | 郭棕儒 | 男 | 1996-03-10 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 护理学 | 郑州工业应用技术学院 | 无 | 1085 | 护理人员 | 63.825 |
33 | 张金华 | 女 | 1996-11-19 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 护理学 | 河北北方学院 | 无 | 638 | 护理人员 | 63.1 |
34 | 杜疌潞 | 女 | 1998-08-30 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 护理学 | 山东协和学院 | 无 | 105 | 护理人员 | 62.725 |
35 | 胡星梅 | 女 | 1996-01-05 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 护理学 | 河北大学 | 无 | 952 | 护理人员 | 62.6 |
36 | 张杨康 | 女 | 1997-11-11 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 护理学 | 石河子大学 | 无 | 77 | 护理人员 | 61.95 |
37 | 李莹 | 女 | 1998-01-01 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 护理学 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 无 | 757 | 护理人员 | 61.75 |
38 | 战虹旭 | 女 | 1997-02-14 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 护理学 | 北华大学 | 无 | 856 | 护理人员 | 60.85 |
39 | 吴雅静 | 女 | 1998-03-07 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 护理学 | 辽宁何氏医学院 | 无 | 1079 | 护理人员 | 58.35 |

底部版权
发布时间:2020-09-25 16:09:06
版权所有 天津医科大学总医院空港医院 电话:022-60119600