logo
发布时间:2020-09-25 09:45:50
微信微博
发布时间:2020-09-25 11:55:57
招聘信息
资讯分类
天津医科大学总医院空港医院2021年公开招聘总成绩
2021-11-19 15:10
天津医科大学总医院空港医院2021年公开招聘总成绩 | ||||
科室 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
消化内科 | 130902******173622 | 65.5 | 85.4 | 75.45 |
消化内科 | 371526******276022 | 63 | 79 | 71.00 |
急诊医学科 | 120222******123163 | 73 | 74.2 | 73.60 |
急诊医学科 | 130429******157401 | 67 | 73 | 70.00 |
急诊医学科 | 370982******291632 | 52 | 74.2 | 63.10 |
儿科 | 130684******280862 | 79 | 78.4 | 78.70 |
康复医学科(技) | 120111******120012 | 75 | 80.2 | 77.60 |
康复医学科(技) | 130434******165235 | 71 | 65.8 | 68.40 |
康复医学科(技) | 120106******237028 | 69 | 65.4 | 67.20 |
药剂科 | 410526******022029 | 61 | 87.8 | 74.40 |
检验科 | 120107******151529 | 53 | 83.2 | 68.10 |
检验科 | 371421******096578 | 37 | 80.8 | 58.90 |
医学影像学(医) | 430626******206427 | 52 | 71.8 | 61.90 |
医学影像学(技) | 120108******130022 | 58 | 75.2 | 66.60 |
医学影像学(技) | 152601******203129 | 60 | 68.4 | 64.20 |
医学影像学(技) | 130431******100331 | 57 | 61.8 | 59.40 |
医学影像学(技) | 130981******306024 | 57 | 61.4 | 59.20 |
中医科 | 120222******186448 | 84 | 87.4 | 85.70 |
中医科 | 120102******215027 | 74 | 80.2 | 77.10 |
中医科 | 130434******182921 | 79 | 70.6 | 74.80 |
护理 | 370502******136067 | 38 | 68.9 | 53.45 |
护理 | 120105******032120 | 43 | 63.7 | 53.35 |
护理 | 120110******110020 | 33 | 72.2 | 52.60 |
护理 | 130928******101327 | 40 | 63.9 | 51.95 |
护理 | 120223******04232X | 34 | 69.7 | 51.85 |
护理 | 130928******115026 | 34 | 67.9 | 50.95 |
护理 | 130521******042768 | 32 | 69.7 | 50.85 |
护理 | 120224******140323 | 33 | 62.1 | 47.55 |
护理 | 120224******153427 | 33 | 60.5 | 46.75 |
护理 | 120110******211226 | 31 | 60.6 | 45.80 |

底部版权
发布时间:2020-09-25 16:09:06
版权所有 天津医科大学总医院空港医院 电话:022-60119600