logo
发布时间:2020-09-25 09:45:50
微信微博
发布时间:2020-09-25 11:55:57
招聘信息
资讯分类
天津医科大学总医院空港医院2023年公开招聘面试成绩公示
2024-01-18 15:39
天津医科大学总医院空港医院2023年公开招聘面试成绩公示 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 应聘岗位 | 面试成绩 |
1 | 钟春婷 | 130535******053582 | 重症医学科医疗(二) | 89.2 |
2 | 金鹏飞 | 131026******253713 | 重症医学科医疗(二) | 80.8 |
3 | 张华 | 130123******29006X | 重症医学科医疗(二) | 65.8 |
4 | 王誉敏 | 372328******261821 | 重症医学科医疗(二) | 57.6 |
5 | 杨国曼 | 120221******030243 | 儿科 | 52.6 |
6 | 袁志云 | 130528******130029 | 儿科 | 51.2 |
7 | 孙雪飞 | 140302******180024 | 儿科 | 50.6 |
8 | 卢旭 | 130623******121513 | 麻醉科医疗(二) | 84.4 |
9 | 崔雪巧 | 372924******015629 | 麻醉科医疗(二) | 73.2 |
10 | 张浩 | 120221******160312 | 麻醉科医疗(二) | 70.6 |
底部版权
发布时间:2020-09-25 16:09:06
版权所有 天津医科大学总医院空港医院 电话:022-60119600