logo
发布时间:2020-09-25 09:45:50
微信微博
发布时间:2020-09-25 11:55:57
招聘信息
资讯分类
天津医科大学总医院空港医院2024年事业编制公开招聘通过资格初审人员名单
2024-07-10 20:41
天津医科大学总医院空港医院2024年事业编制公开招聘通过资格初审人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 应聘岗位 |
1 | 胡婉迪 | 女 | 郑州大学 | 儿科学 | 儿科医疗(一) |
2 | 赵亚楠 | 女 | 河北医科大学 | 临床医学 | 儿科医疗(一) |
3 | 董红阳 | 女 | 吉林医药学院 | 临床医学 | 儿科医疗(一) |
4 | 历奇 | 女 | 河北医科大学 | 儿科学 | 儿科医疗(一) |
5 | 闫玉晓 | 女 | 兰州大学 | 儿科学 | 儿科医疗(一) |
6 | 叶帅 | 女 | 北京大学 | 儿科学 | 儿科医疗(一) |
7 | 杨国曼 | 女 | 长治医学院 | 临床医学专业 | 儿科医疗(一) |
8 | 杨丽 | 女 | 苏州大学 | 儿科学 | 儿科医疗(二) |
9 | 郭淑云 | 女 | 青岛大学 | 临床医学 | 儿科医疗(二) |
10 | 解弘宇 | 女 | 中国医科大学 | 儿科学 | 儿科医疗(二) |
11 | 姜雨佳 | 女 | 大连医科大学 | 儿科学 | 儿科医疗(二) |
12 | 马瑜 | 女 | 苏州大学 | 儿科学 | 儿科医疗(二) |
13 | 李媛媛 | 女 | 河北医科大学 | 儿科学 | 儿科医疗(二) |
14 | 刘祎 | 女 | 承德医学院 | 儿科学 | 儿科医疗(二) |
15 | 曹萌萌 | 女 | 锦州医科大学 | 儿科学 | 儿科医疗(二) |
16 | 张楠楠 | 女 | 山东第一医科大学 | 儿科学 | 儿科医疗(二) |
17 | 张三转 | 女 | 华北理工大学 | 儿科学 | 儿科医疗(二) |
18 | 张怡宁 | 女 | 徐州医科大学 | 临床医学 | 儿科医疗(二) |
19 | 王潇 | 女 | 天津医科大学 | 急诊医学 | 急诊医学科医疗 |
20 | 李润泽 | 男 | 中国医科大学 | 外科学 | 急诊医学科医疗 |
21 | 闫海涛 | 男 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 急诊医学科医疗 |
22 | 杨凌涵 | 女 | 中国医科大学 | 神经病学 | 急诊医学科医疗 |
23 | 王斌 | 男 | 河北大学 | 急诊医学 | 急诊医学科医疗 |
24 | 李端阳 | 女 | 天津医科大学 | 急诊医学 | 急诊医学科医疗 |
25 | 张超 | 男 | 山西医科大学 | 外科学 | 急诊医学科医疗 |
26 | 李姝静 | 女 | 昆明医科大学 | 内科学 | 急诊医学科医疗 |
27 | 张士博 | 男 | 华北理工大学 | 内科学 | 急诊医学科医疗 |
28 | 郭鑫鑫 | 女 | 宁夏医科大学 | 急诊医学 | 急诊医学科医疗 |
29 | 张权超 | 男 | 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 急诊医学科医疗 |
30 | 刘亚楠 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 急诊医学科医疗 |
31 | 王曰涛 | 男 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 急诊医学科医疗 |
32 | 林萌 | 男 | 宁夏医科大学 | 内科学 | 急诊医学科医疗 |
33 | 刘瑾譞 | 男 | 潍坊医学院 | 临床医学 | 急诊医学科医疗 |
34 | 李濛 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 急诊医学科医疗 |
35 | 田翠燕 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 重症医学科医疗 |
36 | 杨素胜 | 男 | 河北医科大学 | 外科学 | 重症医学科医疗 |
37 | 吕庆麟 | 男 | 天津医科大学 | 麻醉学 | 重症医学科医疗 |
38 | 李卓亚 | 女 | 河北医科大学 | 外科学 | 重症医学科医疗 |
39 | 翟瑞晴 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 重症医学科医疗 |
40 | 高美琦 | 女 | 河北大学 | 内科学 | 重症医学科医疗 |
41 | 段红瑶 | 女 | 大连医科大学 | 神经病学 | 重症医学科医疗 |
42 | 赵亚军 | 男 | 济宁医学院 | 外科学 | 重症医学科医疗 |
43 | 刘雨竹 | 女 | 大连医科大学 | 神经病学 | 重症医学科医疗 |
44 | 张达 | 男 | 山西医科大学 | 神经病学 | 重症医学科医疗 |
45 | 赵秀文 | 女 | 延边大学 | 内科学 | 重症医学科医疗 |
46 | 曹建华 | 女 | 内蒙古医科大学 | 内科学 | 重症医学科医疗 |
47 | 陈超 | 男 | 河北医科大学 | 外科学 | 重症医学科医疗 |
48 | 邓美丽 | 女 | 天津医科大学 | 神经病学 | 重症医学科医疗 |
49 | 侯皓凡 | 女 | 郑州大学 | 内科学 | 重症医学科医疗 |
50 | 商颖 | 女 | 兰州大学 | 内科学 | 重症医学科医疗 |
51 | 孙远鹏 | 男 | 新乡医学院 | 麻醉学 | 重症医学科医疗 |
52 | 朱晓阳 | 女 | 中国医科大学 | 急诊医学 | 重症医学科医疗 |
53 | 刘丽美 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 重症医学科医疗 |
54 | 解玉玉 | 女 | 山西医科大学 | 内科学 | 重症医学科医疗 |
55 | 花荣 | 女 | 天津医科大学 | 临床医学 | 重症医学科医疗 |
56 | 崔雪巧 | 女 | 潍坊医学院 | 麻醉学 | 重症医学科医疗 |
57 | 赵竞伊 | 女 | 大连医科大学 | 神经病学 | 重症医学科医疗 |
58 | 张妍 | 女 | 山东第二医科大学 | 放射肿瘤学 | 放疗科医疗 |
59 | 王甜甜 | 女 | 吉林大学 | 放射肿瘤学 | 放疗科医疗 |
60 | 李青珊 | 男 | 山东第二医科大学 | 肿瘤学 | 放疗科医疗 |
61 | 陈星园 | 女 | 河北医科大学 | 放射肿瘤学 | 放疗科医疗 |
62 | 李悦 | 女 | 大连医科大学 | 放射肿瘤学 | 放疗科医疗 |
63 | 朱一康 | 女 | 河北医科大学 | 肿瘤学 | 放疗科医疗 |
64 | 李慕瑶 | 女 | 吉林大学 | 放射肿瘤学 | 放疗科医疗 |
65 | 毋楚樊 | 男 | 浙江中医药大学 | 肿瘤学 | 放疗科医疗 |
66 | 王莹莹 | 女 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 放疗科医疗 |
67 | 殷卓然 | 女 | 天津医科大学 | 放射肿瘤学 | 放疗科医疗 |
68 | 银英 | 女 | 河北医科大学 | 放射肿瘤学 | 放疗科医疗 |
69 | 吴鸾英 | 女 | 河北医科大学 | 放射肿瘤学 | 放疗科医疗 |
70 | 霍会会 | 女 | 河北北方学院 | 肿瘤学 | 放疗科医疗 |
71 | 杨蕾 | 女 | 河北医科大学 | 放射肿瘤学 | 放疗科医疗 |
72 | 张莹 | 女 | 吉林大学 | 肿瘤学 | 感染科医疗 |
73 | 郝晓静 | 女 | 山西医科大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
74 | 龚盼盼 | 女 | 承德医学院 | 内科学 | 感染科医疗 |
75 | 张培培 | 女 | 河北医科大学 | 神经病学 | 感染科医疗 |
76 | 李肖肖 | 女 | 郑州大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
77 | 吕伟彦 | 女 | 锦州医科大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
78 | 柴月月 | 女 | 山东大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
79 | 王佳琦 | 女 | 厦门大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
80 | 刘新 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 感染科医疗 |
81 | 贾彦春 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
82 | 安逸远 | 男 | 郑州大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
83 | 于婷婷 | 女 | 山西医科大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
84 | 李瑞华 | 女 | 天津医科大学 | 老年医学 | 感染科医疗 |
85 | 原琳玉 | 女 | 南开大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
86 | 丁佳琪 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
87 | 刘祁宏 | 男 | 南开大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
88 | 曹凡 | 男 | 天津医科大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
89 | 郭华 | 女 | 承德医学院 | 临床医学 | 感染科医疗 |
90 | 李洁 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
91 | 龙森桐 | 女 | 河北医科大学 | 临床医学 | 感染科医疗 |
92 | 苑嘉瑞 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤学 | 感染科医疗 |
93 | 杨靓 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 内科学 | 感染科医疗 |
94 | 李培源 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 感染科医疗 |
95 | 王珺 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤学 | 感染科医疗 |
96 | 岳晨琪 | 女 | 天津医科大学 | 护理 | 护理 |
97 | 王鸿林 | 女 | 中南大学 | 护理 | 护理 |
98 | 甄月阳 | 女 | 华北理工大学 | 护理 | 护理 |
99 | 董永宁 | 女 | 江南大学 | 护理 | 护理 |
100 | 尚婷婷 | 女 | 北华大学 | 护理 | 护理 |
101 | 杨志华 | 女 | 天津中医药大学 | 护理 | 护理 |
102 | 齐彩莲 | 女 | 华北理工大学 | 护理 | 护理 |
103 | 林树豪 | 男 | 山东中医药大学 | 护理 | 护理 |
104 | 李雪娇 | 女 | 天津中医药大学 | 护理 | 护理 |
105 | 王向红 | 女 | 延边大学 | 护理 | 护理 |
106 | 代茹茹 | 女 | 湖州师范学院 | 护理 | 护理 |
107 | 刘相 | 男 | 山西医科大学 | 护理 | 护理 |
108 | 申倩瑜 | 女 | 华北理工大学 | 护理 | 护理 |
109 | 杨莹 | 女 | 牡丹江医科大学 | 护理 | 护理 |
110 | 金晓瑜 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 护理 | 护理 |
111 | 刘洋 | 女 | 天津中医药大学 | 护理 | 护理 |
112 | 郭冬雪 | 女 | 华北理工大学 | 护理 | 护理 |
113 | 王丽洁 | 女 | 南方医科大学 | 护理 | 护理 |
注:笔试具体时间、地点等工作安排和考场分布,另行公布,请关注网站。 |
底部版权
发布时间:2020-09-25 16:09:06
版权所有 天津医科大学总医院空港医院 电话:022-60119600