logo
发布时间:2020-09-25 09:45:50

微信微博
发布时间:2020-09-25 11:55:57

招聘信息
资讯分类
天津医科大学总医院空港医院2024年事业编制公开招聘笔试成绩公示
2024-08-02 14:38
| 天津医科大学总医院空港医院2024年事业编制公开招聘笔试成绩公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 历奇 | 130681******311227 | 儿科医疗(一) | 75.5 | 1 | 进入资格复审环节 |
| 2 | 闫玉晓 | 130528******020421 | 儿科医疗(一) | 73.5 | 2 | 进入资格复审环节 |
| 3 | 董红阳 | 220183******175222 | 儿科医疗(一) | 71.5 | 3 | 进入资格复审环节 |
| 4 | 杨国曼 | 120221******030243 | 儿科医疗(一) | 69.5 | 4 | |
| 5 | 叶帅 | 131025******251544 | 儿科医疗(一) | 68.5 | 5 | |
| 6 | 赵亚楠 | 130927******251221 | 儿科医疗(一) | 63.5 | 6 | |
| 7 | 胡婉迪 | 412326******026927 | 儿科医疗(一) | 缺考 | ||
| 8 | 姜雨佳 | 210281******17122X | 儿科医疗(二) | 70 | 1 | 进入资格复审环节 |
| 9 | 张三转 | 141102******260200 | 儿科医疗(二) | 64.5 | 2 | 进入资格复审环节 |
| 10 | 李媛媛 | 130726******09002X | 儿科医疗(二) | 60.5 | 3 | 进入资格复审环节 |
| 11 | 杨丽 | 413026******180627 | 儿科医疗(二) | 缺考 | ||
| 12 | 郭淑云 | 370830******076824 | 儿科医疗(二) | 缺考 | ||
| 13 | 解弘宇 | 131002******100027 | 儿科医疗(二) | 缺考 | ||
| 14 | 马瑜 | 140603******024946 | 儿科医疗(二) | 缺考 | ||
| 15 | 刘祎 | 130823******150062 | 儿科医疗(二) | 缺考 | ||
| 16 | 曹萌萌 | 120225******062544 | 儿科医疗(二) | 缺考 | ||
| 17 | 张楠楠 | 120222******094224 | 儿科医疗(二) | 缺考 | ||
| 18 | 张怡宁 | 130727******261904 | 儿科医疗(二) | 缺考 | ||
| 19 | 刘瑾譞 | 120223******121214 | 急诊医学科 | 77 | 1 | 进入资格复审环节 |
| 20 | 李端阳 | 120221******300029 | 急诊医学科 | 62 | 2 | 进入资格复审环节 |
| 21 | 李濛 | 120223******040210 | 急诊医学科 | 60 | 3 | 进入资格复审环节 |
| 22 | 闫海涛 | 120223******210614 | 急诊医学科 | 50 | 4 | 进入资格复审环节 |
| 23 | 王潇 | 612701******222621 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 24 | 李润泽 | 120112******230077 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 25 | 杨凌涵 | 130624******150223 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 26 | 王斌 | 130523******051632 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 27 | 张超 | 142628******140012 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 28 | 李姝静 | 130302******233526 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 29 | 张士博 | 612325******121412 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 30 | 郭鑫鑫 | 130406******151827 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 31 | 张权超 | 230126******044314 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 32 | 刘亚楠 | 371428******034024 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 33 | 王曰涛 | 120223******094078 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 34 | 林萌 | 640321******040033 | 急诊医学科 | 缺考 | ||
| 35 | 朱晓阳 | 460035******010029 | 重症医学科 | 68.5 | 1 | 进入资格复审环节 |
| 36 | 赵秀文 | 371325******120926 | 重症医学科 | 56.5 | 2 | 进入资格复审环节 |
| 37 | 翟瑞晴 | 131126******20004X | 重症医学科 | 53.5 | 3 | 进入资格复审环节 |
| 38 | 崔雪巧 | 372924******015629 | 重症医学科 | 53.5 | 3 | 进入资格复审环节 |
| 39 | 刘丽美 | 130281******312028 | 重症医学科 | 53 | 5 | |
| 40 | 邓美丽 | 411403******215724 | 重症医学科 | 52 | 6 | |
| 41 | 解玉玉 | 140602******120041 | 重症医学科 | 52 | 6 | |
| 42 | 李卓亚 | 130726******291925 | 重症医学科 | 51 | 8 | |
| 43 | 孙远鹏 | 150403******303915 | 重症医学科 | 51 | 8 | |
| 44 | 吕庆麟 | 120112******052118 | 重症医学科 | 47.5 | 10 | |
| 45 | 曹建华 | 152104******121224 | 重症医学科 | 47 | 11 | |
| 46 | 侯皓凡 | 152529******290023 | 重症医学科 | 46.5 | 12 | |
| 47 | 张达 | 130204******141213 | 重症医学科 | 45 | 13 | |
| 48 | 田翠燕 | 410927******087040 | 重症医学科 | 缺考 | ||
| 49 | 杨素胜 | 211381******224115 | 重症医学科 | 缺考 | ||
| 50 | 高美琦 | 220581******031180 | 重症医学科 | 缺考 | ||
| 51 | 段红瑶 | 130402******01092X | 重症医学科 | 缺考 | ||
| 52 | 赵亚军 | 370826******035117 | 重症医学科 | 缺考 | ||
| 53 | 刘雨竹 | 120113******144029 | 重症医学科 | 缺考 | ||
| 54 | 陈超 | 370481******103814 | 重症医学科 | 缺考 | ||
| 55 | 商颖 | 130621******053925 | 重症医学科 | 缺考 | ||
| 56 | 花荣 | 130324******080028 | 重症医学科 | 缺考 | ||
| 57 | 赵竞伊 | 131081******251025 | 重症医学科 | 缺考 | ||
| 58 | 王甜甜 | 370611******240328 | 放疗科 | 87.5 | 1 | 进入资格复审环节 |
| 59 | 殷卓然 | 130582******010028 | 放疗科 | 83 | 2 | 进入资格复审环节 |
| 60 | 王莹莹 | 371581******160026 | 放疗科 | 79.5 | 3 | 进入资格复审环节 |
| 61 | 李慕瑶 | 410521******072021 | 放疗科 | 77 | 4 | |
| 62 | 毋楚樊 | 360426******150417 | 放疗科 | 76 | 5 | |
| 63 | 陈星园 | 522626******160020 | 放疗科 | 74 | 6 | |
| 64 | 朱一康 | 130425******307521 | 放疗科 | 68 | 7 | |
| 65 | 张妍 | 371426******022021 | 放疗科 | 64 | 8 | |
| 66 | 李青珊 | 211022******100060 | 放疗科 | 缺考 | ||
| 67 | 李悦 | 230124******217026 | 放疗科 | 缺考 | ||
| 68 | 银英 | 130722******23214X | 放疗科 | 缺考 | ||
| 69 | 吴鸾英 | 430923******261749 | 放疗科 | 缺考 | ||
| 70 | 霍会会 | 130425******284223 | 放疗科 | 缺考 | ||
| 71 | 杨蕾 | 510421******112144 | 放疗科 | 缺考 | ||
| 72 | 李瑞华 | 130404******171829 | 感染科 | 72 | 1 | 进入资格复审环节 |
| 73 | 安逸远 | 410223******297010 | 感染科 | 68 | 2 | 进入资格复审环节 |
| 74 | 杨靓 | 152104******281926 | 感染科 | 61 | 3 | 进入资格复审环节 |
| 75 | 李肖肖 | 130423******042140 | 感染科 | 51 | 4 | |
| 76 | 贾彦春 | 131126******031822 | 感染科 | 45 | 5 | |
| 77 | 张莹 | 130827******172225 | 感染科 | 缺考 | ||
| 78 | 郝晓静 | 130481******204823 | 感染科 | 缺考 | ||
| 79 | 龚盼盼 | 130982******155466 | 感染科 | 缺考 | ||
| 80 | 张培培 | 130525******101921 | 感染科 | 缺考 | ||
| 81 | 吕伟彦 | 410725******149860 | 感染科 | 缺考 | ||
| 82 | 柴月月 | 142733******155429 | 感染科 | 缺考 | ||
| 83 | 王佳琦 | 142625******070020 | 感染科 | 缺考 | ||
| 84 | 刘新 | 130922******100117 | 感染科 | 缺考 | ||
| 85 | 于婷婷 | 142601******204922 | 感染科 | 缺考 | ||
| 86 | 原琳玉 | 142303******065723 | 感染科 | 缺考 | ||
| 87 | 丁佳琪 | 422124******198029 | 感染科 | 缺考 | ||
| 88 | 刘祁宏 | 120106******171512 | 感染科 | 缺考 | ||
| 89 | 曹凡 | 120105******294852 | 感染科 | 缺考 | ||
| 90 | 郭华 | 130281******260029 | 感染科 | 缺考 | ||
| 91 | 李洁 | 130283******020649 | 感染科 | 缺考 | ||
| 92 | 龙森桐 | 210882******080029 | 感染科 | 缺考 | ||
| 93 | 苑嘉瑞 | 230125******124021 | 感染科 | 缺考 | ||
| 94 | 李培源 | 131081******071013 | 感染科 | 缺考 | ||
| 95 | 王珺 | 411527******142021 | 感染科 | 缺考 | ||
| 96 | 尚婷婷 | 371421******115163 | 护理 | 77 | 1 | 进入资格复审环节 |
| 97 | 林树豪 | 371502******025518 | 护理 | 74 | 2 | 进入资格复审环节 |
| 98 | 王丽洁 | 130825******101628 | 护理 | 64 | 3 | 进入资格复审环节 |
| 99 | 杨志华 | 140227******201129 | 护理 | 59 | 4 | 进入资格复审环节 |
| 100 | 申倩瑜 | 130224******020069 | 护理 | 59 | 4 | 进入资格复审环节 |
| 101 | 杨莹 | 130229******025627 | 护理 | 59 | 4 | 进入资格复审环节 |
| 102 | 金晓瑜 | 500239******18372X | 护理 | 57 | 7 | |
| 103 | 李雪娇 | 411023******033523 | 护理 | 56 | 8 | |
| 104 | 郭冬雪 | 141024******060048 | 护理 | 56 | 8 | |
| 105 | 甄月阳 | 130125******307042 | 护理 | 49 | 10 | |
| 106 | 岳晨琪 | 140902******240020 | 护理 | 缺考 | ||
| 107 | 王鸿林 | 513021******281507 | 护理 | 缺考 | ||
| 108 | 董永宁 | 130535******074843 | 护理 | 缺考 | ||
| 109 | 齐彩莲 | 130221******215126 | 护理 | 缺考 | ||
| 110 | 王向红 | 411424******294526 | 护理 | 缺考 | ||
| 111 | 代茹茹 | 372929******163623 | 护理 | 缺考 | ||
| 112 | 刘相 | 140623******170018 | 护理 | 缺考 | ||
| 113 | 刘洋 | 140581******09484X | 护理 | 缺考 | ||
底部版权
发布时间:2020-09-25 16:09:06
版权所有 天津医科大学总医院空港医院 电话:022-60119600



