logo
发布时间:2020-09-25 09:45:50
微信微博
发布时间:2020-09-25 11:55:57
招聘信息
资讯分类
天津医科大学总医院空港医院 2024年事业编制公开招聘面试成绩公示
2024-08-28 10:41
天津医科大学总医院空港医院 2024年事业编制公开招聘面试成绩公示 |
||
应聘岗位 | 身份证号 | 面试成绩 |
儿科医疗(一) | 130528******020421 | 69.8 |
儿科医疗(一) | 220183******175222 | 52.8 |
儿科医疗(一) | 120221******030243 | 52.6 |
儿科医疗(二) | 210281******17122X | 68.6 |
儿科医疗(二) | 130726******09002X | 57.4 |
儿科医疗(二) | 141102******260200 | 56 |
急诊医学科 | 120221******300029 | 72.4 |
急诊医学科 | 120223******121214 | 70.4 |
急诊医学科 | 120223******040210 | 63.8 |
急诊医学科 | 120223******210614 | 缺考 |
重症医学科 | 460035******010029 | 53.8 |
重症医学科 | 371325******120926 | 52 |
重症医学科 | 372924******015629 | 52 |
放疗科 | 130582******010028 | 71.4 |
放疗科 | 370611******240328 | 57 |
放疗科 | 371581******160026 | 54.8 |
感染科 | 130404******171829 | 73 |
感染科 | 152104******281926 | 58.6 |
感染科 | 130423******042140 | 59.2 |
护理 | 371421******115163 | 65.53 |
护理 | 140227******201129 | 65.38 |
护理 | 130229******025627 | 59.95 |
护理 | 130224******020069 | 50.43 |
护理 | 371502******025518 | 缺考 |
护理 | 130825******101628 | 缺考 |
底部版权
发布时间:2020-09-25 16:09:06
版权所有 天津医科大学总医院空港医院 电话:022-60119600