logo
发布时间:2020-09-25 09:45:50
微信微博
发布时间:2020-09-25 11:55:57
招聘信息
资讯分类
天津医科大学总医院空港医院2023年公开招聘笔试人员成绩公示 (修正)
2024-01-10 09:32
天津医科大学总医院空港医院2023年公开招聘笔试人员成绩公示 (修正) |
||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 钟春婷 | 130535******053582 | 重症医学科医疗(二) | 64 | 1 | 进入资格复审环节 |
2 | 张华 | 130123******29006X | 重症医学科医疗(二) | 50 | 2 | 进入资格复审环节 |
3 | 花荣 | 130324******080028 | 重症医学科医疗(二) | 47 | 3 | 进入资格复审环节 |
4 | 金鹏飞 | 131026******253713 | 重症医学科医疗(二) | 40 | 4 | 进入资格复审环节 |
5 | 王誉敏 | 372328******261821 | 重症医学科医疗(二) | 35 | 5 | 进入资格复审环节 |
6 | 梁婧 | 130427******310020 | 重症医学科医疗(二) | 缺考 | ||
7 | 王坤坤 | 371482******132625 | 重症医学科医疗(二) | 缺考 | ||
8 | 李新培 | 120224******095944 | 重症医学科医疗(二) | 缺考 | ||
9 | 陈江东 | 320322******307319 | 重症医学科医疗(二) | 缺考 | ||
10 | 袁志云 | 130528******130029 | 儿科 | 77 | 1 | 进入资格复审环节 |
11 | 孙雪飞 | 140302******180024 | 儿科 | 77 | 2 | 进入资格复审环节 |
12 | 杨国曼 | 120221******030243 | 儿科 | 76 | 3 | 进入资格复审环节 |
13 | 邢锐 | 131102******280612 | 儿科 | 75 | 4 | |
14 | 卢旭 | 130623******121513 | 麻醉科医疗(二) | 81 | 1 | 进入资格复审环节 |
15 | 崔雪巧 | 372924******015629 | 麻醉科医疗(二) | 74 | 2 | 进入资格复审环节 |
16 | 张浩 | 120221******160312 | 麻醉科医疗(二) | 69 | 3 | 进入资格复审环节 |
17 | 李敏 | 142429******270026 | 麻醉科医疗(二) | 66 | 4 | |
18 | 王莹 | 130826******161227 | 麻醉科医疗(二) | 61 | 5 | |
19 | 何丽姝 | 130726******102529 | 麻醉科医疗(二) | 缺考 | ||
20 | 刘子轩 | 130126******032760 | 麻醉科医疗(二) | 缺考 |

底部版权
发布时间:2020-09-25 16:09:06
版权所有 天津医科大学总医院空港医院 电话:022-60119600